Preise und Erfolge

Im Laufe der Jahre nahmen wir an zahlreichen musikalischen Wettstreiten im In- und Ausland teil.
Bis dato erreichten wir 105 erste Plätze.
Folgend alle Plazierungen:
Jahr | Ort | Klasse | Plazierung |
1973 | Güdingen | gemischte Klasse | 1. Preis |
Festzugpreis | 2. Preis | ||
1974 | Bexbach | Fanfarenzug modern | 1. Preis |
Königswinter | Fanfarenzug-Sonderklasse | 1. Preis | |
Kerkarde/Holland | Fanfarenzug modern (Weltmusikolympiade) | 3. Preis | |
1975 | Groß-Gerau | Festzuwanderpreis | 1. Preis |
Fanfarenzug modern | 2. Preis | ||
Schüler-Musikzug | 1. Ehrenpreis | ||
Contwig | Musikzuklasse | 1. Preis | |
Jugendklasse | 1. Preis | ||
Fanfarenzug modern | 2. Preis | ||
Waldmohr | Fanfarenzug modern | 1. Preis | |
Schüler modern | 1. Preis | ||
Musikzugklasse | 3. Preis | ||
Bildstock | Fanfarenzug modern | 1. Preis | |
Orchesterklasse | 1. Preis | ||
1976 | Darmstadt | Fanfarenzug modern | 1. Preis |
Jugendklasse mordern | 1. Preis | ||
Orchesterklasse | 4. Preis | ||
Kutzhof | Fanfarenzug modern | 1. Preis | |
Schüler modern | 1. Preis | ||
Orchesterklasse | 2. Preis | ||
Hockenheim | Fanfarenzug modern | 1. Preis | |
Jugend modern | 1. Preis | ||
Musikzugklasse | 2. Preis | ||
Festzug-Fanfarenzug (Jugend) | 1. Preis | ||
1977 | Güdingen | Fanfarenzug modern | 1. Preis |
Fanfranzug Schüler | 1. Preis | ||
Fanfarenzug modern - Marschwertung | 1. Preis | ||
Wanderpokal - Marschwertung | 1. Preis | ||
Wanderpokal Tageshöchstwertung | 1. Preis | ||
1978 | Kerkarde/Holland | Fanfarenzug modern (Weltmusikolympiade) | 3. Preis |
Waldmohr | Fanfarenzug modern | 1. Preis | |
Fanfarenzug Schüler | 1. Preis | ||
Musikzugklasse | 1. Preis | ||
1979 | Güdingen | Musikzuklasse | 1. Preis |
Fanfrenzug modern | 1. Preis | ||
Fanfarenzug Schüler | 1. Preis | ||
Kutzhof | Fanfarenzug modern | 1. Preis | |
Orchesterklasse | 1. Preis | ||
Fanfarenzug Jugend | 1. Preis | ||
1980 | Alsfeld | Brass-Band Klasse (Deutschlandpokal) | 3. Preis |
1984 | Neunkirchen | Fanfarenzug modern | 1. Preis |
Orchesterklasse | 2. Preis | ||
1986 | Ludweiler | Musikzugklasse | 1. Preis |
Fanfarenzug modern | 1. Preis | ||
1987 | Ludweiler | Musikzugklasse | 1. Preis |
Fanfarenzug modern | 1. Preis | ||
Darmstadt | Brass-Band Klasse | 1. Preis | |
1988 | Lier/Belgien | Brass-Band Klasse (Europapokalgewinner) | 1. Preis |
Kronau | Musikzugklasse | 1. Preis | |
Orchesterklasse | 1. Preis | ||
Rheinland-Pfalz Pokal (Tageshöchstwertung) | 1. Preis | ||
Dudweiler | Musikzugklasse | 1. Preis | |
Orchesterklasse (Saarlandpokalgewinner) | 1. Preis | ||
Alzey | Musikzugklasse | 1. Preis | |
1989 | Langenberg | Brass-Band Klasse | 1. Preis |
Jugend-Sonderklasse | 1. Preis | ||
Westfalen-Cup-Gewinner | 1. Preis | ||
1991 | Güdingen | Brass-Band Klasse | 1. Preis |
Alsfeld | Brass-Band Klasse (Deutschland Pokal) | 3. Preis | |
1992 | Ludwigshafen | Bass-Band Klasse | 1. Preis |
1993 | Kronau | Bass-Band Klasse | 1. Preis |
Marschwertung | 1. Preis | ||
Tageshöchstwertung | 1. Preis | ||
1994 | Alsfeld | Brass-Band Klasse (Deutschlandpokal) | 3. Preis |
1995 | Dieburg | Bass-Band Klasse | 2. Preis |
1997 | Dortmund | Brass-Band Klasse | 1. Preis |
Orchesterklasse | 2. Preis | ||
1998 | Dudweiler | Brass-Band Klasse (Saarlandpokal) | 1. Preis |
Orchesterklasse (Saarlandpokal) | 1. Preis | ||
Gesamt-Saarlandpokalgewinner mit Tageshöchstwertung | 1. Preis | ||
Publikumswertung Brass-Band | 1. Preis | ||
Publikumswertung Orchesterklasse | 1. Preis | ||
Dirigentenpreis Bass-Band | 1. Preis | ||
Dirigentenpreis Orchesterklasse | 1. Preis | ||
1999 | Mayen | Bass-Band Klasse (Tageshöchstwertung, Gewinn der LM) | Gold |
2000 | Frankfurt | Musikzugklasse | 1. Preis |
Dirigentenwertung | 1. Preis | ||
Tageshöchstwertung | 1. Preis | ||
Dudweiler | Brass-Band (Saarlandpokalgewinner) | 1. Preis | |
Marschwertung (Saarlandpokalgewinner) | 1. Preis | ||
Dirigentenpreis Marschwertung | 1. Preis | ||
2001 | Alzenau | Musikzugklasse (LSW-Meisterschaften Bayern) | 1. Preis |
Ludweiler | Brass-Band Klasse (LM RlP, SL, HE) Landesmeister | Gold | |
2004 | Wiesbaden | Brass-Band Klasse (Großer Preis der Landeshauptstadt) | 2. Preis |
2007 | Mainz | Brass-Band Klasse (Hessische Landesmeisterschaft) Gäste | Gold |
Brass-Band Klasse Jugend, Gäste | Gold | ||
2008 | Plön | Brass-Band Klasse - Senioren (Deutschte Meisterschaft des DBV) |
Gold Meistercorps |
Brass-Band Klasse- Junioren (Deutsche Meisterschaft des DBV) |
Gold Meistercorps |
||
2008 | Wiesbaden | Brass-Band Klasse - Junioren (Großer Preis der Landeshauptstadt) | 2. Preis |
Wiesbaden | Brass-Band Klasse - Senioren (Großer Preis der Landeshauptstadt) | 1. Preis | |
2009 | Koblenz-Karthause |
Brass-Band Klasse - Junioren (Landesmeisterschaft) |
Gold Landesmeister |
Brass-Band Klasse - Senioren (Landesmeisterschaft) | Gold Landesmeister | ||
2010 | Königslutter |
Brass-Band Klasse - Junioren (Deutsche Meisterschaft des DBV) |
Silber |
Brass-Band Klasse - Senioren (Deutsche Meisterschaft des DBV) | Gold Meistercorps | ||
2011 | Darmstadt | Brass Band Klasse (Hessische Landesmeisterschaft) | Gold (Tagesbestwertung) |
2011 | Darmstadt | Freie Klasse D-Junioren (HM) | Gold |
2011 | Lahnstein | Brass Band Klasse - Senioren (Tagesbestwertung) | Gold Landesmeister |
2011 | Lahnstein | Orchester / Big Band Klasse Senioren | Gold Landesmeister |
2011 | Lahnstein | Brass Band Klasse - Junioren | Gold Landesmeister |
2011 | Lahnstein | Drumcorps Klasse - Junioren | Gold Meistercorps |
2012 | Erfurt | Drumcorps Klasse Junioren (DM des DBV) | Gold Meistercorps |
2012 | Erfurt | Brass Band Klasse Senioren (DM des DBV) | Gold Meistercorps |
2012 | Erfurt | Brass Band Klasse Junioren (DM des DBV) | Gold / Deutscher Meister |
2012 | Wiesbaden | Brass Band Klasse Senioren (Tagesbestwertung) | Gold |
2012 | Wiesbaden | Bass Band Klasse Junioren | Gold |
2012 | Wiesbaden | Freie Klasse D - Junioren | Gold |
2012 | Wiesbaden | Orchester / Big Band Klasse Senioren | Gold |
2013 | Alzey | Freie Klasse D - Drumcorps Junioren | Gold Landesmeister |
2013 | Alzey | Brass Band Klasse Junioren | Gold Landesmeister |
2013 | Alzey | Brass Band Klasse Senioren (Tagesbestwertung) | Gold Landesmeister |
2014 | Alzey (GCM) | Freie Klasse D - Drumcorps Junioren | Gold |
2014 | Alzey (GCM) | Brass Band Klasse Senioren | Gold |
2014 | Alzey (GCM) | Brass Band Klasse Junioren | Gold / Deutscher Meister |
2015 | Groß-Zimmern | Freie Klasse Drumcorps Junioren (Hessische Landesmeisterschaft) | Gold |
2015 | Groß-Zimmern | Brass Band Klasse Junioren (HM) | Gold |
2015 | Groß-Zimmern | Brass Band Klasse Senioren (HM) | Gold |
2015 | Lahnstein | Brass Band Klasse Senioren (LM) | Silber |
2015 | Lahnstein | Brass Band Klasse Junioren (LM) | Gold Landesmeister |
2015 | Lahnstein | Freie Klasse D - Drumcorps Senioren (LM) | Gold Landesmeister |
2016 | Lindau (GCM) | Brass Band Klasse Junioren | Silber |
2016 | Lindau (GCM) | Freie Klasse D - Junioren | Silber |
2016 | Lindau (GCM) | Brass Band Klasse Senioren | Gold |
2017 | Koblenz | Brass Band Klasse Junioren (LM) | Gold Landesmeister |
2017 | Koblenz | Brass Band Klasse Senioren (LM) | Gold |
2018 | Groß-Zimmern | Brass Band Klasse Senioren (GCM) | Silber |
2018 | Groß-Zimmern | Brass Band Klasse Junioren (GCM) | Gold |